Почтеннейшие, поголовно все сообщения читает администратор. Господа СПАМеры не потейте напрасно, СПАМ не пройдет даже за большие деньги! Не умение читать от ответственности не освобождает. Приняты будут только посты по теме без ссылочного мусора в подписях и профиле автора.
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 261 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 150 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 198 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 146 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 146 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 236 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 261 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 222 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 228 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 172 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 228 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 152 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 113 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 100 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 111 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 607 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 174 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 89 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 607 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 192 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 122 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 192 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 91 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 166 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 156 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 352 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 335 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 352 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 207 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 182 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 114 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 82 |
2020
|
48 | 62 | 2209 | 388 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 133 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 137 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 0 | 110 |
Сентября 2020
|
0 | 1 | 187 | 190 |
Августа 2020
|
6 | 6 | 341 | 215 |
Июля 2020
|
10 | 10 | 160 | 370 |
Июня 2020
|
1 | 1 | 138 | 182 |
Мая 2020
|
4 | 4 | 337 | 251 |
Апреля 2020
|
9 | 16 | 582 | 388 |
Марта 2020
|
7 | 7 | 296 | 223 |
Февраля 2020
|
8 | 14 | 94 | 78 |
Января 2020
|
3 | 3 | 74 | 153 |
2019
|
77 | 104 | 1361 | 160 |
Декабря 2019
|
14 | 18 | 76 | 160 |
Ноября 2019
|
5 | 11 | 75 | 77 |
Октября 2019
|
5 | 5 | 79 | 14 |
Сентября 2019
|
10 | 12 | 123 | 12 |
Августа 2019
|
9 | 10 | 184 | 10 |
Июля 2019
|
1 | 6 | 102 | 11 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 77 | 8 |
Мая 2019
|
1 | 1 | 67 | 7 |
Апреля 2019
|
6 | 8 | 80 | 12 |
Марта 2019
|
11 | 12 | 94 | 9 |
Февраля 2019
|
4 | 4 | 230 | 8 |
Января 2019
|
11 | 17 | 174 | 15 |
2018
|
229 | 396 | 799 | 36 |
Декабря 2018
|
4 | 14 | 54 | 9 |
Ноября 2018
|
101 | 101 | 94 | 35 |
Октября 2018
|
4 | 68 | 131 | 36 |
Сентября 2018
|
7 | 71 | 78 | 7 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2018-09-03 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2018-09-07 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2018-09-08 | 0 | 43 | 4 | 5 |
| 2018-09-09 | 3 | 22 | 4 | 6 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-09-11 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2018-09-20 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Августа 2018
|
7 | 7 | 93 | 5 |
Июля 2018
|
8 | 19 | 98 | 9 |
Июня 2018
|
54 | 58 | 41 | 6 |
Мая 2018
|
13 | 15 | 62 | 6 |
Апреля 2018
|
1 | 1 | 2 | 6 |
Марта 2018
|
5 | 5 | 18 | 7 |
Февраля 2018
|
18 | 30 | 70 | 8 |
Января 2018
|
7 | 7 | 58 | 6 |
2017
|
0 | 0 | 7 | 19 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Мая 2017
|
0 | 0 | 5 | 9 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 2 | 13 |
Марта 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Января 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2016
|
1 | 1 | 93 | 16 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ноября 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Сентября 2016
|
0 | 0 | 6 | 9 |
| 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-09-20 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 4 | 10 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 4 | 4 |
Июня 2016
|
1 | 1 | 2 | 6 |
Мая 2016
|
0 | 0 | 10 | 6 |
Апреля 2016
|
0 | 0 | 12 | 13 |
Марта 2016
|
0 | 0 | 9 | 5 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 13 | 15 |
Января 2016
|
0 | 0 | 33 | 6 |
2015
|
3 | 3 | 248 | 11 |
Декабря 2015
|
0 | 0 | 47 | 9 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 72 | 4 |
Октября 2015
|
0 | 0 | 25 | 7 |
Сентября 2015
|
0 | 0 | 19 | 4 |
Августа 2015
|
0 | 0 | 19 | 9 |
Июля 2015
|
0 | 0 | 23 | 11 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 12 | 9 |
Мая 2015
|
0 | 0 | 14 | 6 |
Апреля 2015
|
3 | 3 | 12 | 10 |
Марта 2015
|
0 | 0 | 5 | 5 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014
|
236 | 239 | 1586 | 29 |
Октября 2014
|
2 | 2 | 13 | 17 |
Сентября 2014
|
21 | 21 | 111 | 16 |
Августа 2014
|
8 | 8 | 187 | 14 |
Июля 2014
|
5 | 5 | 4 | 8 |
Июня 2014
|
0 | 0 | 8 | 11 |
Мая 2014
|
1 | 4 | 327 | 29 |
Апреля 2014
|
4 | 4 | 8 | 12 |
| 2014-04-01 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-06 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-04-09 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2014-04-10 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2014-04-17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Марта 2014
|
5 | 5 | 15 | 15 |
Февраля 2014
|
4 | 4 | 12 | 16 |
Января 2014
|
186 | 186 | 901 | 20 |
2013
|
40 | 40 | 236 | 5 |
Декабря 2013
|
14 | 14 | 185 | 5 |
Ноября 2013
|
8 | 8 | 19 | 5 |
| 2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-11-03 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-08 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2013-11-09 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-11-10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2013-11-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-11-17 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2013-11-18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2013-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-11-23 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2013-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2013-11-26 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2013-11-27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-11-30 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Октября 2013
|
15 | 15 | 30 | 3 |
Сентября 2013
|
3 | 3 | 2 | 3 |
| 2013-09-11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-09-18 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-09-28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |